高压细水雾喷头选择的要求
作者:admin???时间:2018-05-23???阅读:???分类:产品资讯
什么是高压细水雾喷头
高压细水雾喷头是高压细水雾灭火系统的核心部件,分为开式喷头和闭式喷头等。喷头采用奥氏体不锈钢制造,由壳体、喷嘴等组成,其核心部件是安装于壳体圆锥面上的多个离心喷嘴。雾化机理是在一定水压下,利用喷嘴内旋流件产生的离心力使液体旋转,利用离心、撞击或射流等机械方式将水雾化。
左为开式喷头,右为闭式喷头。
什么场所适合使用高压细水雾喷头
对于环境条件易使喷头喷孔堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头;
对于电子信息机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头;
对于闭式系统,应选择响应时间指数(RTI)不大于50(m.s)0.5
的高压喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同的热敏感性能的喷头。
系统应按喷头的型号规格储存备用高压细水雾喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于5只。
开式喷头与闭式喷头的型号表
开式喷头 | ||||||||||||||
型号 | 流量系数K | 工作压力范围(MPa) | 工作流量范围(L/min) | 局部应用 | 全淹没 | |||||||||
最大安装间距 | 最大安装高度 | 最大安装间距 | 最大安装高度 | |||||||||||
XSW-T 0.5/10 GH | 0.5 | 9.0~14.0 | 4.7~5.92 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||
XSW-T 0.7/10 GH | 0.7 | 9.0~14.0 | 6.64~8.28 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | |||||||
XSW-T 0.9/10 GH | 0.9 | 9.0~14.0 | 8.54~10.65 | 3 | 4 | 3 | 7.5 | |||||||
XSW-T 1.0/10 GH | 1.0 | 9.0~14.0 | 9.49~11.83 | 3 | 4 | 3 | 7.5 | |||||||
XSW-T 1.2/10 GH | 1.2 | 9.0~14.0 | 11.38~14.20 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 | |||||||
XSW-T 1.5/10 GH | 1.5 | 9.0~14.0 | 14.23~17.75 | 3 | 5 | 3 | 7.5 | |||||||
XSW-T 1.7/10 GH | 1.7 | 9.0~14.0 | 16.13~20.11 | 3 | 5 | 3 | 7.5 | |||||||
XSW-T 2.0/10 GH | 2.0 | 9.0~14.0 | 18.97~23.66 | 3 | 7 | 3 | 7.5 | |||||||
XSW-T 2.5/10 GH | 2.5 | 9.0~14.0 | 23.72~29.58 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||||
XSW-T 3.0/10 GH | 3.0 | 9.0~14.0 | 28.46~35.50 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||||
闭式喷头 | ||||||||||||||
型号 | 流量系数K | 工作压力范围(MPa) | 工作流量范围(L/min) | 最大安装间距 | 最大安装高度 | |||||||||
XSW-T 1.2/10-57℃ φ2 GH | 1.2 | 9.0~14.0 | 11.38~14.20 | 3 | 5 | |||||||||
XSW-T 1.5/10-57℃ φ2 GH | 1.5 | 9.0~14.0 | 14.23~17.75 | 3 | 5 | |||||||||
XSW-T 1.7/10-57℃ φ2 GH | 1.7 | 9.0~14.0 | 16.13~20.11 | 3 | 5 | |||||||||
XSW-T 2.0/10-57℃ φ2 GH | 2.0 | 9.0~14.0 | 18.97~23.66 | 3 | 5 | |||||||||
XSW-T 2.5/10-57℃ φ2 GH | 2.5 | 9.0~14.0 | 23.72~29.58 | 3 | 5 | |||||||||
XSW-T 3.0/10-57℃ φ2 GH | 3.0 | 9.0~14.0 | 28.46~35.50 | 3 | 5 | |||||||||
高压细水雾喷头特点及优点概述
雾化锥角大,雾形良好
雾通量分布均匀,吸热效率高
雾动量大,扩散性能好 ?
雾滴直径级配合理 ?
喷头工作压力范围宽,能耗小
喷头尺寸小,外形美观
安装维护方便
闭式喷头的响应时间指数小,动作速度快,RTI≤30(m·s)0.5。
本文TAG标签: