移动式高压细水雾灭火装置
作者:高压细水雾???时间:2018-04-16???阅读:???分类:主营产品
移动式高压细水雾灭火装置技术参数 | |||
项目 | 单位 | 基本参数 | 备注 |
外形尺寸 | mm | 500x600x400 | 根据客户要求 |
功率 | kW | 5HP/3400rpm/min | / |
启动方式 | 手启动/电启动 | ||
最大流量 | L/min | 40 | 根据客户要求 |
最大压力 | MPa | 5 | / |
直流喷射距离 | M | 15-20 | 清水 |
喷雾喷射距离 | M | 15 | 泡沫 |
卷盘软管长度 | M | 30 | 根据客户要求 |
卷盘软管直径 | mm | 16 | |
喷枪长度 | mm | 500 | |
喷液介质 | 水/泡沫 | 根据客户 要求 |
本文TAG标签:移动式高压细水雾灭火装置,移动式高压细水雾??